Licitações – Secretaria de Saúde

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 12 0 0 12
Chamamento Público 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Concorrência Pública 0 1 0 3 1 0 0 0 5
Concorrência Pública 0 0 2 0 0 31 0 0 33
Convite 0 0 0 1 1 47 0 1 50
Credenciamento 0 1 0 0 1 7 0 0 9
Dispensa 0 5 1 0 0 200 1 0 207
Inexigibilidade 0 1 0 0 0 24 0 0 25
Leilão 0 0 0 0 0 17 0 0 17
Pregão 0 4 8 22 10 469 4 2 519
Tomada de Preços 0 0 5 4 2 61 2 0 74

Nenhum Post Encontrado