LEI COMPLEMENTAR 123/2024 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024.
DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
OPrefeito do Município de Jardinópolis, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber, que a Câmara de Vereadores aprovou a seguinte e eu sancionou a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º – Fica revisado o vencimento e subsídio dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo, em 4,60% (quatro vírgula sessenta por cento), em atendimento ao disposto no art. 4°, da Lei Complementar n° 117/2023, que alterou o art. 18, da Lei Complementar n.º 041/2011 (Plano de Cargos e Remuneração).
Parágrafo único. O percentual de revisão fixado no caput incidirá igualmente ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e aos Secretários Municipais, nos termos do inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal de 1988.
Art. 2º – O percentual da revisão anual foi fixado de acordo com o INPC acumulado nos últimos doze meses, tendo como base o mês de outubro de 2024, conforme determina o Art. 18 da Lei Complementar n° 041/2011, alterado pelo art. 4°, da Lei Complementar n° 117/2023.
Art. 3º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar através da presente Lei os anexos III e V da Lei Complementar N° 121/2023 e da Lei n° Complementar n° 041/11 (Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais).
Art. 4º – Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação da presente Lei serão consignados recursos do orçamento vigente.
Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2025.
Gabinete do Prefeito Municipal de Jardinópolis SC, 22 de novembro de 2024.
MAURO FRANCISCO RISSO
Prefeito Municipal
ANEXO III.
TABELA DE VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS
GRUPO I | GRUPO II | GRUPO III | GRUPO IV | GRUPO V | |||||
NÍVEL | VALOR R$ | NÍVEL | VALOR R$ | NÍVEL | VALOR R$ | NÍVEL | VALOR R$ | NÍVEL | VALOR R$ |
11 | 1.444,84 | 21 | 2.196,71 | 31 | 2.374,71 | 41 | 2.064,03 | 51 | 3.567,97 |
12 | 1.604,71 | 22 | 2.216,19 | 32 | 2.414,06 | 42 | 2.239,13 | 52 | 3.601,35 |
13 | 1.654,58 | 23 | 2.235,97 | 33 | 2.433,84 | 43 | 2.616,30 | 53 | 3.640,92 |
14 | 1.663,38 | 24 | 2.255,77 | 34 | 2.453,65 | 44 | 2.652,09 | 54 | 3.895,48 |
15 | 1.721,87 | 25 | 2.275,53 | 35 | 2.592,14 | 45 | 2.896,09 | 55 | 4.769,80 |
16 | 1.820,79 | 26 | 2.295,32 | 36 | 2.811,53 | 46 | 2.902,70 | 56 | 5.274,74 |
17 | 1.902,33 | 27 | 2.351,17 | 37 | 3.070,07 | 47 | 3.200,32 | 57 | 5.540,56 |
18 | 2.046,09 | 28 | 2.632,73 | 38 | 3.095,86 | 48 | 3.530,31 | 58 | 5.812,39 |
19 | 2.205,52 | 29 | 2.871,74 | 39 | 3.414,66 | 49 | 3.897,14 | 59 | 6.824,40 |
20 | 2.315,51 | 30 | 4.029,06 | 40 | 4.117,34 | 50 | 4.155,40 | 60 | 7.504,35 |
61 | 9.530,27 | ||||||||
62 | 11.256,52 | ||||||||
63 | 23.943,28 |
ANEXO V
TABELA DE VENCIMENTOS CARGOS COMISSIONADOS
NÍVEL | VENCIMENTO |
CC-07 | 9.905,77 |
CC-06 | 5.204,96 |
CC-05 | 3.492,67 |
CC-04 | 2.576,47 |
CC-03 | 2.276,38 |
CC-02 | 1.921,25 |
Tipo: Lei Complementar
Ano: 2024
Data da Publicação: 22/11/2024
EMENTA
- DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.