LEI Nº 1.206/2024 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024
LEI Nº 1.206/2024 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS, SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Jardinópolis, SC, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 1° O Orçamento Geral do Município de Jardinópolis/SC, para o exercício de 2025 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 31.250.000,00 (trinta e um milhões e duzentos e cinquenta mil reais)
DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO
Art. 2º O Orçamento dos Poderes Executivos e Legislativos ficam assim definidos:
UNIDADES | RECEITA | DESPESA |
PREFEITURA | 29.968.800,00 | 22.176.667,63 |
F.M. DE SAÚDE | 1.281.200,00 | 7.583.332,37 |
CÂMARA DE VEREADORES | 0,00 | 1.490.000,00 |
TOTAL | 31.250.000,00 | 31.250.000,00 |
§ 1° A Receita da Unidade Gestora Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
PREFEITURA MUNICIPAL
Receitas | Valor |
Receitas correntes. | 29.918.800,00 |
Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 1.889.700,00 |
Impostos, taxas e contribuições de melhoria | (61.700,00) |
Contribuições | 168.000,00 |
Receita patrimonial | 340.000,00 |
Receita de serviços | 78.000,00 |
Transferências correntes | 33.120.000,00 |
Transferências correntes | (5.650.200,00) |
Outras receitas correntes | 35.000,00 |
Receitas de capital | 50.000,00 |
Alienação de bens | 50.000,00 |
Total: | 29.968.800,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Receitas | Valor |
Receitas correntes. | 1.281.200,00 |
Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 77.000,00 |
Receita patrimonial | 123.000,00 |
Transferências correntes | 1.081.200,00 |
Total: | 1.281.200,00 |
RECEITAS CONSOLIDADAS
Receitas | Valor |
Receitas correntes. | 31.200.000,00 |
Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 1.966.700,00 |
Impostos, taxas e contribuições de melhoria | (61.700,00) |
Contribuições | 168.000,00 |
Receita patrimonial | 463.000,00 |
Receita de serviços | 78.000,00 |
Transferências correntes | 34.201.200,00 |
Transferências correntes | (5.650.200,00) |
Outras receitas correntes | 35.000,00 |
Receitas de capital | 50.000,00 |
Alienação de bens | 50.000,00 |
Total: | 31.250.000,00 |
§ 2° As Despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:
I – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
Órgão: 01 – Câmara de Vereadores | 1.490.000,00 |
Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito | 1.305.000,00 |
Órgão: 03 – Secretaria da Adm. Finanças e Planejam. | 4.187.100,00 |
Órgão: 04 – Secretaria da Educação | 5.927.700,00 |
Órgão: 05 – Secretaria da Saúde | 7.583.332,37 |
Órgão: 06 – Secretaria de Assistência Social | 2.152.400,00 |
Órgão: 07 – Secretaria de Desenv Econômico | 225.000,00 |
Órgão: 08 – Secretaria dos Transp Obras e Serv. Públ | 3.984.700,00 |
Órgão: 09 – Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | 3.277.767,63 |
Órgão: 10 – Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo | 1.067.000,00 |
Órgão: 11 – Reserva de Contingência | 50.000,00 |
Total Geral | 31.250.000,00 |
II – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
01 – LEGISLATIVA | 1.490.000,00 |
04 – ADMINISTRAÇÃO | 4.755.600,00 |
06 – SEGURANÇA PÚBLICA | 343.000,00 |
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.078.400,00 |
10 – SAÚDE | 7.583.332,37 |
12 – EDUCAÇÃO | 5.927.700,00 |
13 – CULTURA | 613.000,00 |
14 – DIREITOS DA CIDADANIA | 82.000,00 |
15 – URBANISMO | 472.100,00 |
16 – HABITAÇÃO | 237.000,00 |
17 – SANEAMENTO | 340.000,00 |
20 – AGRICULTURA | 3.277.767,63 |
22 – INDÚSTRIA | 225.000,00 |
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.000,00 |
26 – TRANSPORTE | 2.809.600,00 |
27 – DESPORTO E LAZER | 503.000,00 |
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 |
TOTAL | 31.250.000,00 |
III – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
PREFEITURA MUNICIPAL
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
3.0.00.00.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES | 19.716.867,63 |
3.1.00.00.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.481.000,00 |
3.2.00.00.00.00.00.00 – JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 |
3.3.00.00.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.235.867,63 |
4.0.00.00.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL | 2.409.800,00 |
4.4.00.00.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS | 2.408.800,00 |
4.5.00.00.00.00.00.00 – INVERSÃO FINANCEIRA | 1.000,00 |
9.0.00.00.00.00.00.00 – RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000,00 |
9.9.00.00.00.00.00.00 – RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000,00 |
TOTAL | 22.176.667,63 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
3.0.00.00.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES | 6.636.020,00 |
3.1.00.00.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.981.000,00 |
3.3.00.00.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.655.020,00 |
4.0.00.00.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL | 947.312,37 |
4.4.00.00.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS | 947.312,37 |
TOTAL | 7.583.332,37 |
,
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
3.0.00.00.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES | 1.160.000,00 |
3.1.00.00.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 880.000,00 |
3.3.00.00.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 280.000,00 |
4.0.00.00.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL | 330.000,00 |
4.4.00.00.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS | 330.000,00 |
TOTAL | 1.160.000,00 |
CONSOLIDADO
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
3.0.00.00.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES | 27.512.887,63 |
3.1.00.00.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.342.000,00 |
3.2.00.00.00.00.00.00 – JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 |
3.3.00.00.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.170.887,63 |
4.0.00.00.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL | 3.687.112,37 |
4.4.00.00.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS | 3.686.112,37 |
4.5.00.00.00.00.00.00 – INVERSÃO FINANCEIRA | 1.000,00 |
4.6.00.00.00.00.00.00 – AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 |
9.0.00.00.00.00.00.00 – RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000,00 |
9.9.00.00.00.00.00.00 – RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000,00 |
TOTAL | 31.250.000,00 |
Art. 3° Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, por meio de abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor.
§ 1° A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificado neste artigo.
§ 2º Não se efetivando até o dia 10/12/2025, os riscos fiscais previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.
§ 3º Os recursos da Reserva de Contingência destinados ao evento “Dotações não Orçadas ou Orçadas a Menor” serão utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo para abertura de créditos adicionais suplementares para as dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.
Art.4º A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos, para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal (Art. 167, VI da CF).
Parágrafo Único. As fontes e destinações de recursos, bem como o detalhamento, poderá sofrer alterações, inclusões ou exclusões, através de ato do Poder Executivo, de acordo com as necessidades.
Art. 5° O Executivo está autorizado, nos termos do Art. 7° da Lei Federal n° 4.320/1964, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 60 % (sessenta por cento) da Receita estimada para o orçamento consolidado, observado o disposto no art. 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:
I – Abrir créditos suplementares à conta do produto de operações de crédito até o limite dos valores autorizados em lei;
II – Abrir créditos suplementares à conta dos recursos consignados sob a denominação de Reserva de Contingência, observado o disposto no inciso III do art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;
III – adotar, durante a execução orçamentária, as medidas necessárias para ajustar a programação das despesas autorizadas ao efetivo ingresso das receitas, dentro dos limites constitucionais e legais; e
IV – Abrir crédito especial durante a execução orçamentária quando as ações já estiverem programadas no Plano Plurianual 2022-2025.
§ 1° Para abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata este artigo, serão utilizados como fontes de recursos, desde que não comprometidos:
I – o excesso ou provável excesso de arrecadação em cada uma das destinações de recursos, observada a tendência do exercício;
II – o superávit financeiro do exercício anterior apurado em cada uma das destinações de recurso, inclusive proveniente do cancelamento dos restos a pagar;
III – O remanejamento de dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.
§ 2° Se exclui desse limite, os créditos adicionais suplementares autorizados por leis municipais específicas aprovadas no exercício.
Art. 6º Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo, conforme disposto no § 2º, art. 167 da Constituição Federal.
Art. 7° Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta lei com recursos vinculados a destinações oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver contratado o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou contratado.
§ 1º A apuração do excesso ou provável excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/1964 será realizado por destinação de recursos identificados nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50, I da LRF.
§ 2º O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das destinações de recursos, conforme disposto nos artigos 8º, 42º e 50º, I da LRF.
Art. 8º Os recursos oriundos de convênios e seus rendimentos, não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 9° Durante o exercício de 2025, o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.
Art. 10. Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da federação.
Art. 11. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênios com os governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou por meio de seus órgãos da administração.
Art. 12. Ficam compatibilizadas as metas físicas e financeiras do PPA 2022-2025 e as metas, prioridades, rubricas de receitas e fontes de recurso da Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2025, mantendo compatibilidade com essa Lei.
Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.
Gabinete do Prefeito Municipal de Jardinópolis, 03 de dezembro de 2024.
Mauro Francisco Risso
Prefeito Municipal
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2024
Data da Publicação: 03/12/2024
EMENTA
- ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS, SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
Integra da norma