Licitações – Secretaria de Assistência Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 16 0 0 16
Chamamento Público 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 1 5 0 0 6
Concorrência Pública 0 0 0 3 1 0 0 0 4
Concorrência Pública 0 0 2 0 0 31 0 0 33
Convite 0 0 0 1 1 47 0 1 50
Credenciamento 0 0 0 0 1 8 0 0 9
Dispensa 0 4 3 0 0 284 3 0 294
Inexigibilidade 0 1 0 0 0 28 0 0 29
Leilão 0 0 0 0 0 18 0 0 18
Pregão 0 1 8 23 10 473 4 2 521
Pregão Eletrônico 0 0 0 1 1 6 0 0 8
Tomada de Preços 0 0 5 4 2 61 2 0 74

Nenhum Post Encontrado